根据《华南农业大学2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《贝斯特bst3388网站2022年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展2022年硕士生复试工作。现将已完成复试的095136农业工程与信息技术专业(领域)的结果公示如下:
序号 | 姓名 | 复试专业 | 专项计划 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | 拟录取 |
1 | 殷成铖 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 388 | 86.48 | 82.04 | 全日制 | 是 |
2 | 王嘉鑫 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 376 | 83.28 | 79.24 | 全日制 | 是 |
3 | 罗德欢 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 362 | 84.74 | 78.57 | 全日制 | 是 |
4 | 罗文浩 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 345 | 88 | 78.5 | 全日制 | 是 |
5 | 曾伟斌 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 329 | 90.78 | 78.29 | 全日制 | 是 |
6 | 朱佳妮 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 384 | 79.28 | 78.04 | 全日制 | 是 |
7 | 吴家佩 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 358 | 84.18 | 77.89 | 全日制 | 是 |
8 | 谢畅 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 357 | 83.14 | 77.27 | 全日制 | 是 |
9 | 黄伟城 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 380 | 76.34 | 76.17 | 全日制 | 是 |
10 | 邓宇辉 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 370 | 78.12 | 76.06 | 全日制 | 是 |
11 | 陈瑞哲 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 355 | 79.42 | 75.21 | 全日制 | 是 |
12 | 黄越冲 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 331 | 82.96 | 74.58 | 全日制 | 是 |
13 | 谌文 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 356 | 77.96 | 74.58 | 全日制 | 是 |
14 | 黄仁欢 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 340 | 81.14 | 74.57 | 全日制 | 是 |
15 | 马光超 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 361 | 75.94 | 74.07 | 全日制 | 是 |
16 | 张翀 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 348 | 78 | 73.8 | 全日制 | 是 |
17 | 胡诗云 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 327 | 80.54 | 72.97 | 全日制 | 是 |
18 | 卜茂峰 | 095136|农业工程与信息技术 | 退役大学生士兵计划 | 347 | 76.54 | 72.97 | 全日制 | 是 |
19 | 汪姣 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 350 | 75.7 | 72.85 | 全日制 | 是 |
20 | 洪利聪 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 350 | 72.94 | 71.47 | 全日制 | 是 |
21 | 韦晔辰 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 346 | 73.36 | 71.28 | 全日制 | 是 |
22 | 卢景烨 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 341 | 72.8 | 70.5 | 全日制 | 是 |
23 | 罗真 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 331 | 74.28 | 70.24 | 全日制 | 候补 |
24 | 潘攀 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 346 | 61.94 | 65.57 | 全日制 | 候补 |
25 | 陈* | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 357 | 59.1 | 65.25 | 全日制 | 否 |
26 | 郝*萍 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 357 | 54.6 | 63 | 全日制 | 否 |
27 | 张*瑶 | 095136|农业工程与信息技术 | 无 | 333 | 54.3 | 60.45 | 全日制 | 否 |
公示期:2022年4月9日至2022年4月13日
对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:邹老师
电子工程学院(人工智能学院)
2022年4月9日